Veľkostná tabuľka odevov zn. Malfini, Malfini Premium, Rimeck a Piccolio
Údaje v tabuľkách predstavujú rozmery postavy v centimetroch, nie rozmery hotového odevu. Pri výbere porovnajte svoje namerané hodnoty s príslušnou tabuľkou.
Muži a unisex
| Veľkosť | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | |
| Výška postavy (cm) | 168 | 168 | 172 | 172 | 176 | 176 | 180 | 180 | 184 | 184 | 188 | 188 | 192 | 192 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 |
| Obvod hrudníka (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 | 160 | 166 | 172 |
| Obvod pása (cm) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 | 160 |
| Obvod krku (cm) | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
Ženy
| Veľkosť | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | |
| Výška postavy (cm) | 160 | 160 | 164 | 164 | 168 | 168 | 172 | 172 | 176 | 176 | 180 | 180 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
| Obvod hrudníka (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 | 160 |
| Obvod pása (cm) | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 105 | 112 | 119 | 126 | 133 | 140 | 147 | 154 |
| Obvod sedu (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 156 | 162 | 168 |
Deti
| Vek (roky) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Výška postavy (cm) | 110 – 116 | 122 – 128 | 134 – 140 | 146 – 152 | 158 – 162 |
| Obvod hrudníka (cm) | 57 / 57 | 61 / 61 | 67 / 66 | 73 / 72 | 79 / 78 |
| Obvod pása (cm) | 55 / 55 | 57 / 57 | 59,5 / 58 | 63 / 60 | 67 / 64 |
| Dĺžka chrbta (cm) | 25 | 29 | 31 | 34 | 38 |
Pri detskom obvode hrudníka a pása je pred lomkou hodnota pre chlapcov a za lomkou hodnota pre dievčatá.
Ako merať postavu
