Veľkostná tabuľka odevov zn. Payper
Tabuľky uvádzajú miery postavy, nie rozmery hotového odevu. Vyberte príslušnú časť podľa pohlavia, kolekcie a typu odevu. Kolekcie Casual & Workwear a Workleisure & Professional majú odlišné veľkostné tabuľky.
Miery porovnávajte s tabuľkou príslušného odevu. Ak sa nachádzate medzi veľkosťami, výrobca odporúča zvoliť väčšiu veľkosť pre voľnejší pohyb. Číselné veľkosti sú označené ako DE; pri košeliach a palcových nohaviciach sú doplnené príslušné označenia výrobcu.
Muži – Casual & Workwear: vrchné odevy
| Písmenová veľkosť | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veľkosť DE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| G – Obvod krku (cm) | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 | 42,5 | 42,5 | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 | 46 | 47 | 47 |
| A – Obvod hrudníka (cm) | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 |
| B – Obvod pása (cm) | 64 | 68 | 72 | 74 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| E – Výška postavy (cm) | 170–181 | 170–181 | 170–181 | 170–181 | 170–181 | 170–181 | 175–187 | 175–187 | 175–187 | 175–187 | 175–189 | 175–189 | 175–189 | 175–189 | 175–189 | 175–189 | 175–189 | 175–189 | 175–189 | 175–189 |
Muži – Casual & Workwear: košele podľa obvodu krku
| Obvod krku / veľkosť (cm) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Písmenová veľkosť | S | S B | M | M B | L | L B | XL | XL B | XXL | XXL B | 3XL | 3XL B | 4XL | 4XL B | 5XL |
| Veľkosť DE | 44 | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 52/54 | 54/56 | 56/58 | 58/60 | 60/62 | 62/64 | 64/66 | 66/68 | 68/70 | 70/72 |
| A – Obvod hrudníka (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 |
| B – Obvod pása (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| E – Výška postavy (cm) | 170–181 | 170–181 | 170–181 | 175–187 | 175–187 | 175–187 | 175–187 | 175–190 | 175–190 | 175–190 | 175–190 | 175–190 | 175–190 | 175–190 | 175–190 |
Označenie B znamená širšiu medziveľkosť (Broad). Pri týchto košeliach sa veľkosť určuje podľa obvodu krku v centimetroch.
Muži – Casual & Workwear: nohavice a bermudy
| Písmenová veľkosť | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veľkosť DE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| B – Obvod pása (cm) | 64 | 68 | 72 | 74 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| C – Obvod bokov (cm) | 80 | 84 | 88 | 90 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 |
| D – Vnútorná dĺžka nohavice (cm) | 82 | 82 | 84 | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 | 87 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| E – Výška postavy (cm) | 170–181 | 170–181 | 170–181 | 170–181 | 170–181 | 170–181 | 175–187 | 175–187 | 175–187 | 175–187 | 175–189 | 175–189 | 175–189 | 175–189 | 175–189 | 175–189 | 175–189 | 175–189 | 175–189 | 175–189 |
Muži – Casual & Workwear: nohavice s palcovým číslovaním
| Veľkosť W (palce) | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Označenie dĺžky L (palce) | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | — | 33 | — | 33 | — | 33 | — | 33 |
| Veľkosť DE | 36/38 | 38 | 40 | 42 | 44 | 44/46 | 46 | 48 | 50 | 50/52 | 52 | — | 54 | — | 56 | — | 58/60 | — | 62 |
| B – Obvod pása (cm) | 66 | 68,5 | 71 | 73,5 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86,5 | 89 | 91,5 | — | 96,5 | — | 102 | — | 107 | — | 112 |
| C – Obvod bokov (cm) | 82 | 84 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 100 | 104 | 106 | 108 | — | 112 | — | 116 | — | 120 | — | 124 |
| D – Vnútorná dĺžka nohavice (cm) | 82 | 82 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 87 | — | 87 | — | 88 | — | 88 | — | 88 |
| E – Výška postavy (cm) | 170–181 | 170–181 | 170–181 | 170–181 | 170–181 | 170–181 | 170–181 | 175–187 | 175–187 | 175–187 | 175–187 | 175–187 | 175–187 | 175–190 | 175–190 | 175–190 | 175–190 | 175–190 | 175–190 |
W označuje palcové číslovanie pása a L označenie dĺžky. Telesné miery sú uvedené v centimetroch. Pomlčka znamená, že výrobca v tejto všeobecnej tabuľke príslušný údaj neuvádza.
Muži – Workleisure & Professional: vrchné odevy
| Veľkosť | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veľkosť DE | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50 | 52 | 54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 | 68/70 |
| G – Obvod krku (cm) | 38 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 | 42,5 | 44 | 45 | 46 |
| A – Obvod hrudníka (cm) | 77–81 | 84–88 | 91–95 | 96–100 | 101–105 | 106–110 | 112–116 | 120–124 | 128–132 | 136–140 |
| B – Obvod pása (cm) | 66–70 | 73–76 | 80–84 | 85–88 | 89–92 | 94–98 | 100–105 | 108–113 | 116–120 | 124–128 |
| E – Výška postavy (cm) | 170–181 | 170–181 | 175–187 | 175–187 | 175–187 | 175–187 | 175–189 | 175–189 | 175–189 | 175–189 |
Muži – Workleisure & Professional: nohavice a bermudy
| Veľkosť | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veľkosť DE | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50 | 52 | 54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 | 68/70 |
| B – Obvod pása (cm) | 66–70 | 73–76 | 80–84 | 85–88 | 89–92 | 94–98 | 100–105 | 108–113 | 116–120 | 124–128 |
| C – Obvod bokov (cm) | 81–86 | 88–92 | 95–99 | 101–104 | 105–109 | 110–114 | 115–120 | 124–128 | 132–136 | 140–144 |
| D – Vnútorná dĺžka nohavice (cm) | 84 | 85 | 86 | 86 | 87 | 87 | 88 | 88 | 88 | 89 |
| E – Výška postavy (cm) | 170–181 | 170–181 | 175–187 | 175–187 | 175–187 | 175–187 | 175–189 | 175–189 | 175–189 | 175–189 |
Ženy – Casual & Workwear: vrchné odevy
| Písmenová veľkosť | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veľkosť DE | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| G – Obvod krku (cm) | 36 | 36 | 37 | 37 | 38,5 | 38,5 | 39,5 | 39,5 | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 |
| A – Obvod pŕs (cm) | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| B – Obvod pása (cm) | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| C – Obvod bokov (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| E – Výška postavy (cm) | 160–175 | 160–175 | 160–175 | 160–175 | 160–175 | 160–175 | 168–185 | 168–185 | 168–185 | 168–185 | 168–185 | 168–185 | 168–185 | 168–185 |
Ženy – Casual & Workwear: košele s číselným označením
| Veľkosť DE | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veľkosť IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Písmenová veľkosť | XS B | S | S B | M | M B | L | L B | XL |
| G – Obvod krku (cm) | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| A – Obvod pŕs (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| B – Obvod pása (cm) | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 76 | 80 | 84 |
| C – Obvod bokov (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| E – Výška postavy (cm) | 160–175 | 160–175 | 160–175 | 160–175 | 160–175 | 168–185 | 168–185 | 168–185 |
Výrobca tieto košele označuje talianskou veľkosťou IT; jej prevod je uvedený v tabuľke. Označenie B znamená širšiu medziveľkosť (Broad).
Ženy – Casual & Workwear: nohavice a bermudy
| Písmenová veľkosť | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veľkosť DE | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| B – Obvod pása (cm) | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| C – Obvod bokov (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| D – Vnútorná dĺžka nohavice (cm) | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 | 85 |
| E – Výška postavy (cm) | 160–175 | 160–175 | 160–175 | 160–175 | 160–175 | 160–175 | 168–185 | 168–185 | 168–185 | 168–185 | 168–185 | 168–185 | 168–185 | 168–185 |
Ženy – Workleisure & Professional: vrchné odevy
| Veľkosť | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veľkosť DE | 32/34 | 36 | 38 | 40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 |
| G – Obvod krku (cm) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| A – Obvod pŕs (cm) | 80–84 | 86–88 | 90–92 | 94–96 | 99–104 | 107–112 | 115–120 |
| B – Obvod pása (cm) | 62–66 | 68–70 | 72–74 | 76–78 | 81–86 | 89–94 | 97–104 |
| C – Obvod bokov (cm) | 88–92 | 94–96 | 98–100 | 102–104 | 107–112 | 115–120 | 123–128 |
| E – Výška postavy (cm) | 160–175 | 160–175 | 160–175 | 168–185 | 168–185 | 168–185 | 168–185 |
Ženy – Workleisure & Professional: nohavice a bermudy
| Veľkosť | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veľkosť DE | 32/34 | 36 | 38 | 40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 |
| B – Obvod pása (cm) | 62–66 | 68–70 | 72–74 | 76–78 | 82–86 | 89–94 | 97–104 |
| C – Obvod bokov (cm) | 88–92 | 94–96 | 98–100 | 102–104 | 107–112 | 115–120 | 123–128 |
| D – Vnútorná dĺžka nohavice (cm) | 82 | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 85 |
| E – Výška postavy (cm) | 160–175 | 160–175 | 160–175 | 168–185 | 168–185 | 168–185 | 168–185 |
Ako merať
Merajte priamo na tele krajčírskym metrom. Pri meraní obvodov držte meter vodorovne a príliš ho nesťahujte.
A – Obvod hrudníka / pŕs: Merajte cez najširšiu časť hrudníka alebo pŕs, pod pazuchami a cez lopatky.
B – Obvod pása: Merajte okolo prirodzenej línie pása v mieste vyznačenom na obrázku.
C – Obvod bokov: Merajte cez najširšiu časť bokov a sedu.
D – Vnútorná dĺžka nohavice: Merajte po vnútornej strane nohy od rozkroku smerom nadol podľa vyznačenia na obrázku.
E – Výška postavy: Merajte v stoji bez obuvi od podlahy po vrchol hlavy.
G – Obvod krku: Merajte okolo spodnej časti krku v mieste goliera.

Upozornenie výrobcu: Výrobná tolerancia rozmerov odevov môže byť ±3 %. Pri bavlnených odevoch môže po praní dôjsť k prirodzenej zmene rozmerov až o 5 %, aj pri dodržaní pokynov na údržbu.